ক্রঃ নং | বিবরণ | তথ্য |
০১ | আয়তন | ৮,০২০ একর। |
০২ | গ্রামের সংখ্যা | ১৫ টি। |
০৩ | মৌজার সংখ্যা | ৭ টি। |
০৪ | জনসংখ্যা | ২৫,৫৩২ জন। |
০৫ | পরিবার | ৪,৩২৭ টি। |
০৬ | ভোটার সংখ্যা | ১২,২৪১ জন। |
০৭ | মহাবিদ্যালয় | - |
০৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩ টি। |
০৯ | নিমণ মাধ্যমিক | - |
১০ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫ টি। |
১১ | মাদ্রাসা | ১ টি। |
১২ | কিশোর-কিশোরী ক্লাব | ১ টি। |
১৩ | তহশীল অফিস | ১ টি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস